Wpisy archiwalne w miesiącu
Grudzień, 2008
| Dystans całkowity: | 155.69 km (w terenie 81.26 km; 52.19%) |
| Czas w ruchu: | 09:54 |
| Średnia prędkość: | 15.73 km/h |
| Liczba aktywności: | 10 |
| Średnio na aktywność: | 15.57 km i 0h 59m |
| Więcej statystyk | |
Koniec tegorocznego sezonu.
Środa, 31 grudnia 2008 | dodano:31.12.2008
| Dst.: | 14.21 | Off-road: | 13.97 | Czas: | 00:57 | Avg: | 14.96 |
| Vmax: | 0.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | m | Bike: | GT | ||
No, i to by było na tyle w tym roku. W sumie to całkiem niezły wyszedł mi ten rok. Kolejny rekord, i to nie jeden. Super. Kilka nowości modernizacyjnych samego roweru. Kilka maratonów. Udany sezon.
A dziś po swojej ścieżce.
No ale następny będzie chyba słabszy. Zobaczymy, do zobaczenia w przyszłym roku.
A dziś po swojej ścieżce.
No ale następny będzie chyba słabszy. Zobaczymy, do zobaczenia w przyszłym roku.
Masłów i Wiśniówka.
Wtorek, 30 grudnia 2008 | dodano:30.12.2008
| Dst.: | 18.16 | Off-road: | 0.00 | Czas: | 00:58 | Avg: | 18.79 |
| Vmax: | 0.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | m | Bike: | GT | ||
Dziś nareszcie świeciło słoneczko. Zupełnie inaczej się jeździ w słońcu. Ale już późnym popołudniem szybko robi się zimno. Jeszcze jutro ostatni raz w tym roku. Będzie to mój 100 wyjazd rowerowy.
Trening
Poniedziałek, 29 grudnia 2008 | dodano:29.12.2008
| Dst.: | 15.95 | Off-road: | 9.65 | Czas: | 00:56 | Avg: | 17.09 |
| Vmax: | 0.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | m | Bike: | GT | ||
Dziś krótko i po ścieżce treningowej.
Niezrealizowane plany
Niedziela, 28 grudnia 2008 | dodano:28.12.2008Kategoria Średnia przyjemność
| Dst.: | 30.02 | Off-road: | 8.71 | Czas: | 01:46 | Avg: | 16.99 |
| Vmax: | 0.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | m | Bike: | GT | ||
Dziś miałem zamiar przejechać szlakiem zachodnią część miasta, ale kurcze, jakoś pokręcony ten szlak i za bardzo "górzysty". Przejechałem tylko fragment. Trzeba będzie kiedyś pociągnąć dalej. No i zimno było. Szczególnie w palce stóp, ale to o tej porze roku to normalka.
Pod mostem
Sobota, 27 grudnia 2008 | dodano:27.12.2008
| Dst.: | 25.66 | Off-road: | 15.01 | Czas: | 01:39 | Avg: | 15.55 |
| Vmax: | 0.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | m | Bike: | GT | ||
Już kiedyś wspominałem o tym, a teraz zdjęcia. U nas w mieście na trasie ścieżki rowerowej, przebiegającej przez ruchliwą ulicę, zrobili przejazd pod mostem wykorzystując rzeczkę, wybudowali przejazd rowerowy. Co prawda teraz łażą tam również piesi, no ale się im nie dziwię, bo doga rzeczywiście ruchliwa.
Poniżej fotki.
Głównym celem mojego wyjścia było zobaczenie stanu naśnieżenia miejskich stoków. Moje dziecko dostało narty pod choinką i pragnie przetestować. A później wschodnią częścią miasta, wróciłem do domu. W sumie fajnie, ale już mi stopy zmarzły, więc wróciłem do domu.


Poniżej fotki.
Głównym celem mojego wyjścia było zobaczenie stanu naśnieżenia miejskich stoków. Moje dziecko dostało narty pod choinką i pragnie przetestować. A później wschodnią częścią miasta, wróciłem do domu. W sumie fajnie, ale już mi stopy zmarzły, więc wróciłem do domu.


Nic wielkiego
Wtorek, 23 grudnia 2008 | dodano:26.12.2008
| Dst.: | 5.69 | Off-road: | 5.49 | Czas: | 00:27 | Avg: | 12.64 |
| Vmax: | 0.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | m | Bike: | GT | ||
Tylko jazda po lesie.
Desperacja
Niedziela, 21 grudnia 2008 | dodano:22.12.2008
| Dst.: | 6.68 | Off-road: | 4.66 | Czas: | 00:35 | Avg: | 11.45 |
| Vmax: | 0.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | m | Bike: | GT | ||
Wyszedłem pomimo deszczu. Przez las pojechałem "zatankować" powietrze do kół, bo jakoś za mało było.
Lekka jazda ścieżką treningową.
Piątek, 19 grudnia 2008 | dodano:21.12.2008
| Dst.: | 11.66 | Off-road: | 11.46 | Czas: | 00:45 | Avg: | 15.55 |
| Vmax: | 0.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | m | Bike: | GT | ||
Korzystając z urlopu, ostatniego dnia z tego roku.
2.000 km
Niedziela, 14 grudnia 2008 | dodano:14.12.2008
| Dst.: | 17.59 | Off-road: | 2.44 | Czas: | 00:57 | Avg: | 18.52 |
| Vmax: | 0.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | m | Bike: | |||
2.000 km przekroczone
He, niektórzy tyle robią w jeden miesiąc. No ale niestety na wiele mnie nie stać. Ale i tak to nie jest ważne. Dla mnie liczą się moje wyniki. Gratulacje dla wszystkich innych.
Wypada dodać, że oczywiście pobiłem również rekord ilości przejechanych kilometrów w zeszłym roku (2.001,38 km).
A dziś przy silnym wietrze, pojechałem sobie ścieżką rowerową na Kadzielnię. A u nas zrobili nam taki fajny przejazd rowerowy pod mostem przez koryto rzeki. Może następnym razem zamieszczę zdjęcia.
He, niektórzy tyle robią w jeden miesiąc. No ale niestety na wiele mnie nie stać. Ale i tak to nie jest ważne. Dla mnie liczą się moje wyniki. Gratulacje dla wszystkich innych.
Wypada dodać, że oczywiście pobiłem również rekord ilości przejechanych kilometrów w zeszłym roku (2.001,38 km).
A dziś przy silnym wietrze, pojechałem sobie ścieżką rowerową na Kadzielnię. A u nas zrobili nam taki fajny przejazd rowerowy pod mostem przez koryto rzeki. Może następnym razem zamieszczę zdjęcia.
Technika jazdy
Niedziela, 7 grudnia 2008 | dodano:07.12.2008
| Dst.: | 10.07 | Off-road: | 9.87 | Czas: | 00:54 | Avg: | 11.19 |
| Vmax: | 0.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | m | Bike: | GT | ||
Dziś postanowiłem nieco poćwiczyć technikę jazdy, więc pojeździłem po leśnych i mokrych ścieżkach. Jeździłem zupełnie nowymi ścieżkami i to całkiem fajnymi.






