Wpisy archiwalne w miesiącu
Luty, 2008
| Dystans całkowity: | 188.72 km (w terenie 54.37 km; 28.81%) |
| Czas w ruchu: | 10:02 |
| Średnia prędkość: | 18.81 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 62.00 km/h |
| Suma podjazdów: | 1768 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 193 (99 %) |
| Maks. tętno średnie: | 173 (89 %) |
| Liczba aktywności: | 9 |
| Średnio na aktywność: | 20.97 km i 1h 06m |
| Więcej statystyk | |
Ścieżka treningowa
Piątek, 29 lutego 2008 | dodano:29.02.2008
| Dst.: | 23.97 | Off-road: | 7.08 | Czas: | 01:17 | Avg: | 18.68 |
| Vmax: | 51.50 | Temp.: | HRmax: | 182( 93%) | HRavg | 158( 81%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 261m | Bike: | GT | ||
Kielce-Wiśniówka-Jaworze-ścieżka treningowa-domek
Dziś znów miałem okazję trochę pokręcić. Nawet udaną miałem końcówkę lutego. Codziennie pokręciłem, ale to tylko dlatego, że byłem w domu.
Dziś znów miałem okazję trochę pokręcić. Nawet udaną miałem końcówkę lutego. Codziennie pokręciłem, ale to tylko dlatego, że byłem w domu.
Do Zagnańska
Czwartek, 28 lutego 2008 | dodano:29.02.2008
| Dst.: | 21.22 | Off-road: | 5.14 | Czas: | 01:12 | Avg: | 17.68 |
| Vmax: | 50.50 | Temp.: | HRmax: | 188( 96%) | HRavg | 161( 82%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 277m | Bike: | GT | ||
Kielce-Zagnańsk-Kielce
Kolejne korzystanie z okazji i krótka jazda do Zagnańska.
Kolejne korzystanie z okazji i krótka jazda do Zagnańska.
Lasy dąbrowskie
Środa, 27 lutego 2008 | dodano:27.02.2008
| Dst.: | 10.47 | Off-road: | 10.25 | Czas: | 00:39 | Avg: | 16.11 |
| Vmax: | 26.50 | Temp.: | HRmax: | 172( 88%) | HRavg | 144( 74%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 82m | Bike: | GT | ||
Znów udało mi się wykorzystać cenny czas i wyskoczyłem na chwilę pokręcić. Szybko później do domu, bo musiałem obiad gotować.
Do Zagnańska
Wtorek, 26 lutego 2008 | dodano:26.02.2008
| Dst.: | 17.24 | Off-road: | 4.00 | Czas: | 00:52 | Avg: | 19.89 |
| Vmax: | 52.00 | Temp.: | HRmax: | 187( 96%) | HRavg | 158( 81%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 223m | Bike: | GT | ||
Kielce-Zagnańsk-Kielce
Taka popołudniowa przejażdżka, korzystając z nadarzającej się okazji. Pogoda znów zachęcała do wyjścia.
Taka popołudniowa przejażdżka, korzystając z nadarzającej się okazji. Pogoda znów zachęcała do wyjścia.
Jakby wiosna
Niedziela, 24 lutego 2008 | dodano:25.02.2008Kategoria Średnia przyjemność
| Dst.: | 31.38 | Off-road: | 0.00 | Czas: | 01:22 | Avg: | 22.96 |
| Vmax: | 62.00 | Temp.: | HRmax: | 193( 99%) | HRavg | 173( 89%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 242m | Bike: | GT | ||
Ścieżka treningowa
Niedziela, 17 lutego 2008 | dodano:18.02.2008
| Dst.: | 14.69 | Off-road: | 14.45 | Czas: | 00:59 | Avg: | 14.94 |
| Vmax: | 27.50 | Temp.: | HRmax: | 178( 91%) | HRavg | 152( 78%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 121m | Bike: | GT | ||
Znów zimowo, ale cieplej. Jednak nie przepadam za taką aurą. Ale jazda i tak przednia.
Lasy dąbrowskie
Sobota, 16 lutego 2008 | dodano:16.02.2008
| Dst.: | 14.77 | Off-road: | 13.45 | Czas: | 00:57 | Avg: | 15.55 |
| Vmax: | 24.50 | Temp.: | -5.0 | HRmax: | 187( 96%) | HRavg | 159( 81%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 105m | Bike: | GT | ||
Nic nadzwyczajnego. Tyle tylko, że wróciła zima. Śnieg i zimno -5 (odczuwalna -10).
Trening
Niedziela, 10 lutego 2008 | dodano:11.02.2008
| Dst.: | 27.06 | Off-road: | 0.00 | Czas: | 01:20 | Avg: | 20.30 |
| Vmax: | 42.50 | Temp.: | HRmax: | 187( 96%) | HRavg | 163( 84%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 219m | Bike: | GT | ||
Kielce-Domaszowice-Masłów I-stacja paliw-ul. Witosa
Tak, tym razem nie planowałem nic, mając na uwadze poprzednią niedzielę. Dziś bowiem miałem weekend całkiem zajęty. Dokładnie 6 lat temu "walczyłem" na porodówce razem z żoną. Innym słowem mój synek miał urodziny, no i ... była mała rodzinna imprezka i spotkania rodzinne. Groziło to wszystko tym, że wcale mogłem nie wyjść. No ale jakoś się udało. Wyskoczyłem w drodze powrotnej na stację, aby się podpompować.
Poza tym liczyłem na lepszą pogodą, miało być przede wszystkim słońce, a było pochmurno. No ale nic, kolejne kilometry zrobione.
Tak, tym razem nie planowałem nic, mając na uwadze poprzednią niedzielę. Dziś bowiem miałem weekend całkiem zajęty. Dokładnie 6 lat temu "walczyłem" na porodówce razem z żoną. Innym słowem mój synek miał urodziny, no i ... była mała rodzinna imprezka i spotkania rodzinne. Groziło to wszystko tym, że wcale mogłem nie wyjść. No ale jakoś się udało. Wyskoczyłem w drodze powrotnej na stację, aby się podpompować.
Poza tym liczyłem na lepszą pogodą, miało być przede wszystkim słońce, a było pochmurno. No ale nic, kolejne kilometry zrobione.
Jak tu planować
Niedziela, 3 lutego 2008 | dodano:03.02.2008
| Dst.: | 27.92 | Off-road: | 0.00 | Czas: | 01:24 | Avg: | 19.94 |
| Vmax: | 49.50 | Temp.: | HRmax: | 188( 96%) | HRavg | 163( 84%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 238m | Bike: | GT | ||
Kielce-Masłów II-Masłów I-ul.Witosa
To nie tak miało być. Układane misternie przez ostatnie dwa dni plany wyjazdu w dniu dzisiejszym legły w gruzach. Na nic ustalenia z rodziną, a szczególnie z synem. Zawieranie "umowy" i innych rzeczy. Na nic wczesne wstanie. A to za sprawą nieoczekiwanego gościa, którym był mój ojciec. No i niestety głupio było wyjść zaraz po jego przyjściu. Tak więc i mniejszy dystans i w ogóle nie tam miałem jechać. No ale w sumie i tak było super, no bo byłem na rowerze.
To nie tak miało być. Układane misternie przez ostatnie dwa dni plany wyjazdu w dniu dzisiejszym legły w gruzach. Na nic ustalenia z rodziną, a szczególnie z synem. Zawieranie "umowy" i innych rzeczy. Na nic wczesne wstanie. A to za sprawą nieoczekiwanego gościa, którym był mój ojciec. No i niestety głupio było wyjść zaraz po jego przyjściu. Tak więc i mniejszy dystans i w ogóle nie tam miałem jechać. No ale w sumie i tak było super, no bo byłem na rowerze.







