Wpisy archiwalne w miesiącu
Luty, 2009
| Dystans całkowity: | 104.89 km (w terenie 37.09 km; 35.36%) |
| Czas w ruchu: | 07:03 |
| Średnia prędkość: | 14.88 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 44.00 km/h |
| Suma podjazdów: | 902 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 188 (96 %) |
| Maks. tętno średnie: | 160 (82 %) |
| Suma kalorii: | 4824 kcal |
| Liczba aktywności: | 6 |
| Średnio na aktywność: | 17.48 km i 1h 10m |
| Więcej statystyk | |
Do kitu
Sobota, 28 lutego 2009 | dodano:01.03.2009
| Dst.: | 9.43 | Off-road: | 0.10 | Czas: | 00:37 | Avg: | 15.29 |
| Vmax: | 29.50 | Temp.: | 3.0 | HRmax: | 174( 89%) | HRavg | 132( 68%) |
| Cal: | 291kcal | ALT: | 61m | Bike: | GT | ||
Do kitu z taką pogodą. Po lesie nie pojeździsz, bo sporo śniegu i rower zakopuje się. Po asfalcie, to sporo wody i paskudnie. Dlatego wyszedłem tylko na chwilę.
Wycieczka do Brodnicy
Niedziela, 22 lutego 2009 | dodano:23.02.2009Kategoria Średnia przyjemność
| Dst.: | 35.92 | Off-road: | 2.93 | Czas: | 01:46 | Avg: | 20.33 |
| Vmax: | 33.00 | Temp.: | -4.0 | HRmax: | 182( 93%) | HRavg | 155( 79%) |
| Cal: | 1166kcal | ALT: | 171m | Bike: | GT | ||
Dziś znów kolejny dzień pięknej pogody. Fakt, że nieco zimno było, ale to głównie przez wiatr. Śniegu napadało, ale na szczęście szosy były suche. Wolę co prawda teren, no ale w takim śniegu to się nie da.
Znalazłem sposób na zimne palce u stóp. Trzeba zejść z roweru i przebiec się przez 50 m. A jak później jest fajnie i ciepełko w paluszki. Miodzio.
Znalazłem sposób na zimne palce u stóp. Trzeba zejść z roweru i przebiec się przez 50 m. A jak później jest fajnie i ciepełko w paluszki. Miodzio.
Zimowo i mroźnie
Sobota, 21 lutego 2009 | dodano:21.02.2009
| Dst.: | 25.44 | Off-road: | 5.16 | Czas: | 01:25 | Avg: | 17.96 |
| Vmax: | 44.00 | Temp.: | -4.0 | HRmax: | 188( 96%) | HRavg | 160( 82%) |
| Cal: | 1002kcal | ALT: | 220m | Bike: | GT | ||
Wykorzystałem sobie czas na krótką jazdę. Dziś fajnie, bo sucho było. Ale ślicznie, bo słonecznie było. No i było zimno, mroźno. Ale jak zwykle fajnie. Pojeździłem po nieco nowych ścieżkach. Nieco pogubiłem się, super.
Piękne OTB
Niedziela, 15 lutego 2009 | dodano:16.02.2009
| Dst.: | 13.81 | Off-road: | 9.24 | Czas: | 01:19 | Avg: | 10.49 |
| Vmax: | 30.50 | Temp.: | -1.0 | HRmax: | 180( 92%) | HRavg | 148( 76%) |
| Cal: | 945kcal | ALT: | 176m | Bike: | GT | ||
Ale zima się zrobiła. Ja już miałem nadzieję na wiosnę, a tu śniegu po pachy. W przenośni i dosłownie. Dosłownie, ponieważ jak przeleciałem dziś nad kierownicą, to wpadłem w zaspę właśnie po pachy. No cóż, jazda tylko po ścieżkach wydeptanych przez ludzi, lub ewentualnie ujeżdżonych przez quady. Lubię nawet zimę na rowerze, ale nie z takim śniegiem. Dobrze, że w sobotę rano nie wyszedłem, bo pewnie nic bym nie pojeździł po lesie.
Krótkie zimowe kręcenie
Niedziela, 8 lutego 2009 | dodano:09.02.2009
| Dst.: | 7.58 | Off-road: | 7.38 | Czas: | 00:47 | Avg: | 9.68 |
| Vmax: | 18.50 | Temp.: | 6.0 | HRmax: | 186( 95%) | HRavg | 149( 76%) |
| Cal: | 568kcal | ALT: | 126m | Bike: | GT | ||
Ścieżka treningowa. Niestety w powodu urodzin synka nie było zbyt wiele czasu na rower. Poza tym, ta paskudna kaseta nie pozwalała mi na normalną jazdę. Miałem dziś wymienić kasetę, ale zapomniałem koła do serwisu. Ładnie. Jutro.
Zimowa aura
Niedziela, 1 lutego 2009 | dodano:02.02.2009
| Dst.: | 12.71 | Off-road: | 12.28 | Czas: | 01:09 | Avg: | 11.05 |
| Vmax: | 21.00 | Temp.: | -1.0 | HRmax: | 181( 93%) | HRavg | 149( 76%) |
| Cal: | 852kcal | ALT: | 148m | Bike: | GT | ||
Z jednej strony było fajnie, a z drugiej tak sobie. Fajnie po świeżym śniegu i nieco ciężej. No ale to właśnie było nie fajne, bo moja kaseta zupełnie nie pozwalała mi na pełną radość z jazdy. A na koniec wywaliłem się na lodzie i nieźle potłukłem sobie kość ogonową. Byle do wiosny.






