Wpisy archiwalne w miesiącu
Wrzesień, 2009
| Dystans całkowity: | 80.14 km (w terenie 19.85 km; 24.77%) |
| Czas w ruchu: | 06:05 |
| Średnia prędkość: | 13.17 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 65.00 km/h |
| Suma podjazdów: | 808 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 190 (97 %) |
| Maks. tętno średnie: | 155 (79 %) |
| Suma kalorii: | 898 kcal |
| Liczba aktywności: | 4 |
| Średnio na aktywność: | 20.03 km i 1h 31m |
| Więcej statystyk | |
Bliskie okolice
Niedziela, 27 września 2009 | dodano:29.09.2009
| Dst.: | 11.99 | Off-road: | 0.00 | Czas: | 01:05 | Avg: | 11.07 |
| Vmax: | 34.50 | Temp.: | 23.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 129m | Bike: | GT | ||
Dziś dawno obiecane synowi wyjście na rower. Jak zwykle pojeździliśmy po okolicy. Dziecko nawet chciało wypróbować wyskoków i jazdy po "technicznym" terenie, ale niestety, skończyło się to wywrotką. Ale wszystko w porządku.
Czyli wyjście z serii "co by się kości nie zastały".
Czyli wyjście z serii "co by się kości nie zastały".
Ścieżka rowerowa
Niedziela, 20 września 2009 | dodano:21.09.2009
| Dst.: | 18.42 | Off-road: | 7.03 | Czas: | 01:30 | Avg: | 12.28 |
| Vmax: | 21.50 | Temp.: | 24.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 119m | Bike: | GT | ||
Dziś pojechałem na wycieczkę razem z synem. Chciał przejechać się ścieżką rowerową, a szczególnie chodziło mu o przejazd pod mostem. Wrócił lekko zmęczony, ale zadowolony.
Bez formy
Niedziela, 6 września 2009 | dodano:07.09.2009Kategoria Średnia przyjemność
| Dst.: | 31.96 | Off-road: | 5.60 | Czas: | 02:14 | Avg: | 14.31 |
| Vmax: | 65.00 | Temp.: | 15.0 | HRmax: | 190( 97%) | HRavg | 155( 79%) |
| Cal: | 898kcal | ALT: | 374m | Bike: | GT | ||
Dziś znów miałem okazję nieco "więcej" pojeździć. Jednak jestem bez formy. Nie miałem sił na moje podjazdy. A dziś podjechałem na Domaniówkę (poprawka - Klonówkę) od d... (drugiej) strony. Było ciężko, nogi powoli i mozolnie kręciły. I czasami trzeba było podprowadzić. Muszę jeszcze kiedyś tam wrócić i podjechać.
Stare śmieci
Wtorek, 1 września 2009 | dodano:02.09.2009
| Dst.: | 17.77 | Off-road: | 7.22 | Czas: | 01:16 | Avg: | 14.03 |
| Vmax: | 34.50 | Temp.: | 24.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 186m | Bike: | GT | ||
Witaj szkoło! Ja co prawda dawno temu skończyłem, ale mój synek dziś po raz pierwszy poszedł do szkoły. A więc była okazja do urlopu i krótkiego wypadu w pobliskie lasy, odwiedzić "stare śmieci".






