Wpisy archiwalne w miesiącu
Kwiecień, 2012
| Dystans całkowity: | 297.29 km (w terenie 35.39 km; 11.90%) |
| Czas w ruchu: | 16:27 |
| Średnia prędkość: | 18.07 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 40.00 km/h |
| Suma podjazdów: | 1756 m |
| Liczba aktywności: | 15 |
| Średnio na aktywność: | 19.82 km i 1h 05m |
| Więcej statystyk | |
Roztocze
Niedziela, 29 kwietnia 2012 | dodano:08.05.2012Kategoria Inne miejscówki
| Dst.: | 29.45 | Off-road: | 5.41 | Czas: | 02:10 | Avg: | 13.59 |
| Vmax: | 28.00 | Temp.: | 34.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 169m | Bike: | GT | ||
Nareszcie upragniony długi weekend i wyjazd na Roztocze Środkowe.
Ten wpis jest z dwóch dni, ponieważ pierwszy był krótki, taki rozruchowy. Pierwszy dzień, to tylko wyjazd popołudniowy z chłopakami do pobliskiej miejscowości Susiec.
Natomiast drugi dzień, to wyjazd ze starszym synem w teren. Obraliśmy sobie pewien szlak, byliśmy przygotowani, bo i picie było, a momentami liczniki wskazywały +34st w słońcu. Mieliśmy mapę i ruszyliśmy w las.
Początkowo wszystko szło nieźle, ale w pewnym momencie musiałem gdzieś zrobić błąd w nawigacji, że po chwili dojechaliśmy do ... punktu startu. Więc nieco inną trasą dojechaliśmy, tam gdzie zakładaliśmy, czyli na "Szumy". Tam odpoczynek na lody i powrót fajnym szlakiem przez las do domku, gdzie czekał pyszny obiad.

Ten wpis jest z dwóch dni, ponieważ pierwszy był krótki, taki rozruchowy. Pierwszy dzień, to tylko wyjazd popołudniowy z chłopakami do pobliskiej miejscowości Susiec.
Natomiast drugi dzień, to wyjazd ze starszym synem w teren. Obraliśmy sobie pewien szlak, byliśmy przygotowani, bo i picie było, a momentami liczniki wskazywały +34st w słońcu. Mieliśmy mapę i ruszyliśmy w las.
Początkowo wszystko szło nieźle, ale w pewnym momencie musiałem gdzieś zrobić błąd w nawigacji, że po chwili dojechaliśmy do ... punktu startu. Więc nieco inną trasą dojechaliśmy, tam gdzie zakładaliśmy, czyli na "Szumy". Tam odpoczynek na lody i powrót fajnym szlakiem przez las do domku, gdzie czekał pyszny obiad.

Na "Szumach".© Robert

"Szumy" roztoczańskie na rzece Tanew.© Robert
Praca-dom
Piątek, 27 kwietnia 2012 | dodano:05.05.2012
| Dst.: | 18.26 | Off-road: | 2.40 | Czas: | 00:52 | Avg: | 21.07 |
| Vmax: | 32.00 | Temp.: | 23.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 106m | Bike: | GT | ||
Do pracy rowerkiem (to już w ramach uzupełnienia wpisu).
Praca-dom
Czwartek, 26 kwietnia 2012 | dodano:05.05.2012
| Dst.: | 16.77 | Off-road: | 2.40 | Czas: | 00:49 | Avg: | 20.53 |
| Vmax: | 30.00 | Temp.: | 20.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 81m | Bike: | GT | ||
Dziś miałem nie jechać rowerem do pracy, ale pozmieniało się, ku mojemu zadowoleniu.
Praca-dom
Środa, 25 kwietnia 2012 | dodano:26.04.2012
| Dst.: | 17.80 | Off-road: | 2.82 | Czas: | 00:52 | Avg: | 20.54 |
| Vmax: | 30.00 | Temp.: | 15.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 94m | Bike: | GT | ||
Kolejny udany dzień z rowerem. Dziś w drodze powrotnej wyszedłem nieco wcześniej i wobec tego mogłem pojechać na skróty, a więc nieco dalszą drogą. Przejechałem się przez leśną drogę, na której dawno nie byłem.
Weekendowe przejażdżki
Niedziela, 22 kwietnia 2012 | dodano:23.04.2012Kategoria Średnia przyjemność
| Dst.: | 32.17 | Off-road: | 5.60 | Czas: | 02:20 | Avg: | 13.79 |
| Vmax: | 28.00 | Temp.: | 23.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 229m | Bike: | GT | ||
Pogoda dopisała, więc razem z synami odbyliśmy wspaniałe wycieczki po mieście i okolicach. Rowerzystów sporo. Widać, że rośniemy w siłę.
W sobotę pojechaliśmy na miasto, a w niedzielę wycieczka wzdłuż nowej S74 w kierunku Cedzyny, dalej jakoś dojechaliśmy do Woli Kopcowej i powrót przez Masłów do domu. Chłopaki zadowolone, starszy i młodszy. Więc było super.
W sobotę pojechaliśmy na miasto, a w niedzielę wycieczka wzdłuż nowej S74 w kierunku Cedzyny, dalej jakoś dojechaliśmy do Woli Kopcowej i powrót przez Masłów do domu. Chłopaki zadowolone, starszy i młodszy. Więc było super.
Praca-dom
Piątek, 20 kwietnia 2012 | dodano:23.04.2012
| Dst.: | 20.33 | Off-road: | 2.59 | Czas: | 00:58 | Avg: | 21.03 |
| Vmax: | 34.00 | Temp.: | 15.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 101m | Bike: | GT | ||
Kolejne ściganie z samochodami. Do pracy i z powrotem. Ale nic się nie działo.
Praca-dom
Czwartek, 19 kwietnia 2012 | dodano:22.04.2013
| Dst.: | 16.16 | Off-road: | 2.40 | Czas: | 00:55 | Avg: | 17.63 |
| Vmax: | 33.50 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 80m | Bike: | GT | ||
Już coraz cieplej. Rowerkiem do pracy.
Praca-dom
Środa, 18 kwietnia 2012 | dodano:18.04.2012
| Dst.: | 16.67 | Off-road: | 1.24 | Czas: | 00:46 | Avg: | 21.74 |
| Vmax: | 33.00 | Temp.: | 13.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 74m | Bike: | GT | ||
Miało być dziś słonecznie. A tu co?
A w drodze powrotnej niemiłosiernie wiało. Aż ciężko było jechać. Na jutro ... zapowiadam przerwę.
A w drodze powrotnej niemiłosiernie wiało. Aż ciężko było jechać. Na jutro ... zapowiadam przerwę.
Praca-dom
Wtorek, 17 kwietnia 2012 | dodano:17.04.2012
| Dst.: | 25.35 | Off-road: | 2.34 | Czas: | 01:23 | Avg: | 18.33 |
| Vmax: | 38.50 | Temp.: | 13.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 170m | Bike: | GT | ||
I znów na rowerku do pracy.
Później jeszcze z synem skoczyliśmy do apteki.
Później jeszcze z synem skoczyliśmy do apteki.
Po deszczowym mieście
Niedziela, 15 kwietnia 2012 | dodano:16.04.2012
| Dst.: | 13.62 | Off-road: | 0.63 | Czas: | 00:53 | Avg: | 15.42 |
| Vmax: | 40.00 | Temp.: | 11.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 134m | Bike: | GT | ||
Wykorzystałem okazję, że ... nie padało. Ale wkrótce zaczęło padać. Więc jeździłem w deszczu po mieście, szukając dobrych lokalizacji pod nowe stojaki rowerowe.






