Wpisy archiwalne w miesiącu
Kwiecień, 2013
| Dystans całkowity: | 439.53 km (w terenie 29.10 km; 6.62%) |
| Czas w ruchu: | 24:37 |
| Średnia prędkość: | 17.85 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 46.00 km/h |
| Suma podjazdów: | 2656 m |
| Liczba aktywności: | 21 |
| Średnio na aktywność: | 20.93 km i 1h 10m |
| Więcej statystyk | |
Praca - dom
Środa, 17 kwietnia 2013 | dodano:21.04.2013Kategoria Średnia przyjemność
| Dst.: | 40.22 | Off-road: | 1.20 | Czas: | 02:36 | Avg: | 15.47 |
| Vmax: | 46.00 | Temp.: | 18.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 242m | Bike: | GT | ||
Nawał pracy spowodował, że mam już prawie tygodniowe opóźnienie w uzupełnianiu danych. Ale tak to jest, jak jeździ się codziennie, a do tego późne powroty z pracy do domu, a wieczorem to już się nie chce.
Wczoraj przymusowy dzień przerwy spowodowany wizytą w serwisie ... samochodowym. Samochód żony wymagał już remontu, więc co było robić. A szkoda mi było poprzedniego dnia, bo taka fajna pogoda.
Wczoraj przymusowy dzień przerwy spowodowany wizytą w serwisie ... samochodowym. Samochód żony wymagał już remontu, więc co było robić. A szkoda mi było poprzedniego dnia, bo taka fajna pogoda.
Praca-dom
Poniedziałek, 15 kwietnia 2013 | dodano:17.04.2013
| Dst.: | 16.93 | Off-road: | 0.00 | Czas: | 00:48 | Avg: | 21.16 |
| Vmax: | 33.00 | Temp.: | 15.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 74m | Bike: | GT | ||
Po weekendowej przerwie w rowerowaniu ponownie tydzień zacząłem od jazdy do pracy. Wystarczyło chwilę ciepła i już pojawiło się sporo rowerzystów na mieście.
Liczyłem na weekendową jazdę z synkiem w foteliku, ale tą inaugurację trzeba odłożyć na inną porę.
Miałem również okazję przypadkowo znaleźć na mieście kilka stojaków (ul. Paderewskiego).

Liczyłem na weekendową jazdę z synkiem w foteliku, ale tą inaugurację trzeba odłożyć na inną porę.
Miałem również okazję przypadkowo znaleźć na mieście kilka stojaków (ul. Paderewskiego).

Stojaki rowerowe.© Robert

Nowa ścieżka rowerowa.© Robert
Praca - dom
Piątek, 12 kwietnia 2013 | dodano:14.04.2013
| Dst.: | 17.46 | Off-road: | 0.00 | Czas: | 00:50 | Avg: | 20.95 |
| Vmax: | 33.00 | Temp.: | 9.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 83m | Bike: | GT | ||
No nie, i tyle było zadowolenia. Jak ja już mam dość tej wody, tego syfu i ciągłego smarowania roweru. Dziś znów padało i było mokro. Ale zapowiedzi są obiecujące.
Praca - dom
Czwartek, 11 kwietnia 2013 | dodano:14.04.2013
| Dst.: | 16.58 | Off-road: | 1.00 | Czas: | 00:46 | Avg: | 21.63 |
| Vmax: | 34.00 | Temp.: | 11.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 76m | Bike: | GT | ||
Nareszcie, dziś to już prawie jak wiosna. Wybrałem się poranną drogą do pracy ścieżkami wokół zalewu kieleckiego, ale dość szybko zrezygnowałem, bowiem mokro, gdzieniegdzie jeszcze zamarznięty śnieg. No a dziś "przesiadłem" się w końcu na SPD-y. Moje zimowe kozaczki poszły w odstawkę. Od razu jakoś lepiej się poczułem i jakoś średnia wzrosła.
Strasznie podobają mi się takie poranki.

Strasznie podobają mi się takie poranki.

Wiosenne klimaty.© Robert

Rower i zalew.© Robert
Praca - dom
Środa, 10 kwietnia 2013 | dodano:14.04.2013
| Dst.: | 16.34 | Off-road: | 0.00 | Czas: | 00:45 | Avg: | 21.79 |
| Vmax: | 32.50 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 74m | Bike: | GT | ||
No dziś to już jakieś perspektywy na wiosenne jazdy już się pojawiły. Po pracy nawet zastanawiałem się, czy nie jechać "na krótko". Jednak dobrze, że pomysł ten wyleciał mi z głowy, jak poczułem pierwszy podmuch jeszcze chłodnego powietrza.
Praca - dom
Wtorek, 9 kwietnia 2013 | dodano:14.04.2013
| Dst.: | 16.16 | Off-road: | 0.00 | Czas: | 00:50 | Avg: | 19.39 |
| Vmax: | 30.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 80m | Bike: | GT | ||
Dziś większość danych wpisane tak "na oko". Z tego codziennego jeżdżenia często zapominam o spisaniu danych z licznika, więc jak mi się przypomniało, to wcześniej skasowałem.
Praca-dom
Poniedziałek, 8 kwietnia 2013 | dodano:09.04.2013Kategoria Średnia przyjemność
| Dst.: | 31.32 | Off-road: | 2.40 | Czas: | 01:59 | Avg: | 15.79 |
| Vmax: | 33.00 | Temp.: | 8.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 220m | Bike: | GT | ||
Miałem nadzieję na piękną pogodę. Nawet wczoraj myślałem, że można już jechać na krótko. Ale kiedy wracałem z pracy, to cieszyłem się, że jednak ubrałem się normalnie. Niby słońce świeciło i było pięknie, ale nadal zimno.
Po sprzedaży samochodu takie oto hasło mi przyświeca:

A licznik nabity jeszcze niedzielną przejażdżką razem z synem.
Po sprzedaży samochodu takie oto hasło mi przyświeca:

Hasło© fot. Facebook Fuck Cars Go Bike
A licznik nabity jeszcze niedzielną przejażdżką razem z synem.
Praca-dom
Piątek, 5 kwietnia 2013 | dodano:08.04.2013
| Dst.: | 16.41 | Off-road: | 0.00 | Czas: | 00:49 | Avg: | 20.09 |
| Vmax: | 33.50 | Temp.: | 2.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 78m | Bike: | GT | ||
Dziś już lepiej się jechało, bo bardziej sucho. Ale jest nadzieja na wiosnę.
Praca-dom
Czwartek, 4 kwietnia 2013 | dodano:08.04.2013
| Dst.: | 16.18 | Off-road: | 1.20 | Czas: | 01:03 | Avg: | 15.41 |
| Vmax: | 27.50 | Temp.: | 0.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 15m | Bike: | GT | ||
Po śniegu ciężko się jeździ, na ulicach dużo wody i dość mokro. Ale cóż, i tak jest spora przyjemność z jazdy.
A jak widać (po śladach) ... ludzie jeżdżą.

A jak widać (po śladach) ... ludzie jeżdżą.

Upadły rower.© Robert

Ludzie jeżdżą.© Robert
Praca-dom
Środa, 3 kwietnia 2013 | dodano:08.04.2013
| Dst.: | 16.05 | Off-road: | 1.20 | Czas: | 01:07 | Avg: | 14.37 |
| Vmax: | 25.00 | Temp.: | -2.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 128m | Bike: | GT | ||
Ponownie nadarzyła się okazja do jazdy rowerem do pracy. Hm, prawdę mówiąc ta okazja na razie stanie się moją codziennością, ponieważ sprzedałem samochodów, więc póki co, będę jeździł rowerem.
Dlatego przydałoby się już nieco cieplej i bardziej sucho na drogach.

A samochód stary był.
Dlatego przydałoby się już nieco cieplej i bardziej sucho na drogach.

Niedzielna przejażdżka z synem.© Robert
A samochód stary był.

To ostatnie spojrzenie.© Robert






