Wpisy archiwalne w miesiącu
Czerwiec, 2013
| Dystans całkowity: | 223.33 km (w terenie 25.60 km; 11.46%) |
| Czas w ruchu: | 13:52 |
| Średnia prędkość: | 16.11 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 51.00 km/h |
| Suma podjazdów: | 1400 m |
| Liczba aktywności: | 11 |
| Średnio na aktywność: | 20.30 km i 1h 15m |
| Więcej statystyk | |
Miejskie przejażdżki
Niedziela, 30 czerwca 2013 | dodano:04.09.2013
| Dst.: | 21.01 | Off-road: | 4.00 | Czas: | 01:32 | Avg: | 13.70 |
| Vmax: | 25.50 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 153m | Bike: | GT | ||
Uzupełnienie danych. Sam nie wiem, co się działo.
Wiem, że dawno nie jeździłem, ponieważ kupiłem nowy samochód i w każdy dzień był jakiś wyjazd. Trzeba było się nacieszyć.
Wiem, że dawno nie jeździłem, ponieważ kupiłem nowy samochód i w każdy dzień był jakiś wyjazd. Trzeba było się nacieszyć.
Praca-dom
Piątek, 14 czerwca 2013 | dodano:04.09.2013
| Dst.: | 36.02 | Off-road: | 2.00 | Czas: | 01:30 | Avg: | 24.01 |
| Vmax: | 40.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 164m | Bike: | GT | ||
Korzystając z okazji, przed pracą mała wycieczka.
Praca-dom
Czwartek, 13 czerwca 2013 | dodano:04.09.2013
| Dst.: | 18.73 | Off-road: | 2.40 | Czas: | 00:58 | Avg: | 19.38 |
| Vmax: | 51.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 98m | Bike: | GT | ||
Nareszcie jakaś normalna pogoda. 28 stopni. Nawet rano już można na krótko. Dobrze, że umyłem rowerek, bo teraz wyglądała ładnie.
Praca-dom
Środa, 12 czerwca 2013 | dodano:04.09.2013
| Dst.: | 16.48 | Off-road: | 2.40 | Czas: | 00:51 | Avg: | 19.39 |
| Vmax: | 31.50 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 77m | Bike: | GT | ||
Nareszcie pogoda wraca do normalności. Słońce i pogoda, a po wczorajszym deszczu jeszcze buty mokre.
Praca-dom
Wtorek, 11 czerwca 2013 | dodano:04.09.2013
| Dst.: | 24.29 | Off-road: | 2.40 | Czas: | 01:47 | Avg: | 13.62 |
| Vmax: | 34.00 | Temp.: | 14.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 197m | Bike: | GT | ||
Znów mokro. Worki na stopy jednak się nieco przydają. Dziś nie miałem i nogi mokre. Ale deszcz już nie robi większego wrażenia. Tyle, że zimno. Czerwiec, a tu zaledwie 14 st.
Miejskie przejażdżki
Niedziela, 9 czerwca 2013 | dodano:04.09.2013
| Dst.: | 23.58 | Off-road: | 4.00 | Czas: | 01:54 | Avg: | 12.41 |
| Vmax: | 27.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 207m | Bike: | GT | ||
Praca-dom
Czwartek, 6 czerwca 2013 | dodano:04.09.2013
| Dst.: | 16.69 | Off-road: | 2.40 | Czas: | 00:48 | Avg: | 20.86 |
| Vmax: | 38.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 96m | Bike: | GT | ||
O dziwo, nie padało dziś. Dobrze, że wczoraj wymyłem rower, łącznie ze smarowaniem łańcucha, bo już nie dawało rady.
Praca-dom
Środa, 5 czerwca 2013 | dodano:04.09.2013
| Dst.: | 16.11 | Off-road: | 2.40 | Czas: | 01:00 | Avg: | 16.11 |
| Vmax: | 31.50 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 103m | Bike: | GT | ||
I znów niesprawiedliwość. Przy wyjeździe z pracy - znów pada. Pod domem - nie. Już mi w zasadzie wszystko jedno, jedynie moje neopropeny nie mają czasu wyschnąć.
Praca-dom
Wtorek, 4 czerwca 2013 | dodano:04.09.2013
| Dst.: | 15.88 | Off-road: | 2.40 | Czas: | 01:04 | Avg: | 14.89 |
| Vmax: | 26.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 80m | Bike: | GT | ||
Uzupełnienie danych.
Ulewa
Poniedziałek, 3 czerwca 2013 | dodano:03.09.2013
| Dst.: | 15.57 | Off-road: | 1.20 | Czas: | 01:03 | Avg: | 14.83 |
| Vmax: | 26.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 109m | Bike: | GT | ||
Dziś wracałem z pracy z przygodami. Nie dość, że musiałem nieco zwlekać z powrotem, bowiem deszcz nieźle padał. To jeszcze w połowie trasy musiałem skryć się pod dachem, ponieważ kompletnie nie było nic widać przez ulewny deszcz. Raz jeden jechałem w takim deszczu i to mi wystarczy.

A ponieważ stałem blisko naszej miejskiej rzeczki, która to dość szybko nabierała wody, więc jak tylko przestało, to uciekłem, aby nie "spłynąć" z jej prądem.
Kiedy przyjechałem do domu, żona powitała mnie słowami: "-a gdzie to się jeździło?". A ja zdziwiony pytaniem wyjaśniam, że lało niemiłosiernie. Jednak jak się okazało, parę kilometrów dalej spadło kilka kropel

A ponieważ stałem blisko naszej miejskiej rzeczki, która to dość szybko nabierała wody, więc jak tylko przestało, to uciekłem, aby nie "spłynąć" z jej prądem.
Kiedy przyjechałem do domu, żona powitała mnie słowami: "-a gdzie to się jeździło?". A ja zdziwiony pytaniem wyjaśniam, że lało niemiłosiernie. Jednak jak się okazało, parę kilometrów dalej spadło kilka kropel







