Wpisy archiwalne w miesiącu
Wrzesień, 2013
| Dystans całkowity: | 97.13 km (w terenie 12.20 km; 12.56%) |
| Czas w ruchu: | 06:15 |
| Średnia prędkość: | 15.54 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 32.50 km/h |
| Suma podjazdów: | 528 m |
| Liczba aktywności: | 2 |
| Średnio na aktywność: | 48.56 km i 3h 07m |
| Więcej statystyk | |
Wycieczka + masa
Niedziela, 22 września 2013 | dodano:15.10.2013Kategoria Średnia przyjemność
| Dst.: | 44.17 | Off-road: | 5.00 | Czas: | 02:52 | Avg: | 15.41 |
| Vmax: | 32.50 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 287m | Bike: | GT | ||
Tym razem wybraliśmy się z synem na wspólną przejażdżkę. Pojechaliśmy sobie nad zbiornik wodny w Cedzynie. Jak zwykle fajna wycieczka, ale po dłuższym braku roweru, kondycja kiepska.

Do wyniku "dorzuciliśmy" jeszcze uczestnictwo w Kieleckiej Masie Krytycznej w okazji Międzynarodowego Dnia bez Samochodu. Jakby kogoś interesowało, to więcej o tym wydarzeniu tutaj oraz tutaj.

Okolice zbiornika wodnego w Cedzynie© Robert
Do wyniku "dorzuciliśmy" jeszcze uczestnictwo w Kieleckiej Masie Krytycznej w okazji Międzynarodowego Dnia bez Samochodu. Jakby kogoś interesowało, to więcej o tym wydarzeniu tutaj oraz tutaj.
Nie pamiętam
Niedziela, 15 września 2013 | dodano:15.10.2013Kategoria Pełnia szczęścia
| Dst.: | 52.96 | Off-road: | 7.20 | Czas: | 03:23 | Avg: | 15.65 |
| Vmax: | 25.50 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 241m | Bike: | GT | ||
No cóż, brak systematycznego uzupełniania wpisów prowadzi do tego, że nie pamiętam, gdzie byłem i co robiłem.
Po naprawie samochodu mogłem pojeździć w końcu na swoim rowerze. Pewnie nie mogłem się już doczekać i "rzuciłem się" do jazdy, nie patrząc gdzie.
Po naprawie samochodu mogłem pojeździć w końcu na swoim rowerze. Pewnie nie mogłem się już doczekać i "rzuciłem się" do jazdy, nie patrząc gdzie.






