Wpisy archiwalne w miesiącu
Wrzesień, 2014
| Dystans całkowity: | 10.09 km (w terenie 3.50 km; 34.69%) |
| Czas w ruchu: | 00:58 |
| Średnia prędkość: | 10.44 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 18.00 km/h |
| Suma podjazdów: | 61 m |
| Liczba aktywności: | 1 |
| Średnio na aktywność: | 10.09 km i 0h 58m |
| Więcej statystyk | |
Kolejna awaria
Niedziela, 28 września 2014 | dodano:16.10.2014
| Dst.: | 10.09 | Off-road: | 3.50 | Czas: | 00:58 | Avg: | 10.44 |
| Vmax: | 18.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 61m | Bike: | GT | ||
No cóż, chyba przychodzi pora na wymianę całego roweru. Zaczyna się powoli sypać. Nowa obręcz jest, ale cóż z tego, jak zaczyna mi się suport nieźle "kołysać". W sumie pokręciłem po mieście wieczorem razem z synem na "rowerze zastępczym".






