Wpisy archiwalne w kategorii
Pełnia szczęścia
| Dystans całkowity: | 2154.31 km (w terenie 514.93 km; 23.90%) |
| Czas w ruchu: | 128:29 |
| Średnia prędkość: | 16.77 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 71.00 km/h |
| Suma podjazdów: | 21065 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 195 (102 %) |
| Maks. tętno średnie: | 180 (92 %) |
| Suma kalorii: | 41865 kcal |
| Liczba aktywności: | 34 |
| Średnio na aktywność: | 63.36 km i 3h 46m |
| Więcej statystyk | |
MARATON KRYNICA
Sobota, 7 lipca 2007 | dodano:07.07.2007Kategoria Zawody, Inne miejscówki, Pełnia szczęścia
| Dst.: | 61.83 | Off-road: | 51.70 | Czas: | 06:23 | Avg: | 9.69 |
| Vmax: | 54.50 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | 162( 83%) | |
| Cal: | 4134kcal | ALT: | 1727m | Bike: | GT | ||
Dystans wraz dojazdami, rozgrzewką i dojazdem do mycia rowerów. Maraton cholernie trudny jak dla mnie. Strome podjazdy, niebezpieczne zjazdy, na których wcale nie dało się rozwinąć prędkości. Jakoś ciężko mi się na początku jechało chyba z powodu porannych problemów żołądkowych i pewnie lekkim odwodnieniu. Ale cieszy fakt, że przejechałem kolejny maraton i to bez kontuzji, w całości oraz bez większych problemów technicznych. Fajny wyjazd. Tu szczególne podziękowania mojej kochanej żonie, która pozwoliła mi wyjechać. Buźka - kochanie.
Dokładne dane samego maratonu: dst: 54,70 km; avg: 9,90 km; max: 54,50 km/h; alt: 1727 m; kcal: 4134; HRavg: 162
Zdjęcia z trasy.



Zdjęcie z maratonu
Dokładne dane samego maratonu: dst: 54,70 km; avg: 9,90 km; max: 54,50 km/h; alt: 1727 m; kcal: 4134; HRavg: 162
Zdjęcia z trasy.



Zdjęcie z maratonu
Lasy dąbrowskie
Niedziela, 24 czerwca 2007 | dodano:24.06.2007Kategoria Pełnia szczęścia
| Dst.: | 50.02 | Off-road: | 19.32 | Czas: | 03:18 | Avg: | 15.16 |
| Vmax: | 0.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | m | Bike: | GT | ||
Ten wpis obejmuje w sumie trzy wyjazdy. To oczywiście troszkę treningu terenowego (lasy dąbrowskie), szosowego (Masłów), jak i jazdy z synkiem w foteliku (jazda po mieście).
Fajny dzień
Niedziela, 13 maja 2007 | dodano:13.05.2007Kategoria Pełnia szczęścia
| Dst.: | 50.46 | Off-road: | 0.00 | Czas: | 02:00 | Avg: | 25.23 |
| Vmax: | 0.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | m | Bike: | GT | ||
Fajny dzień, w końcu ciepło. Dziś pokonałem trasę nieco dłuższą nić zwykle: Mąchocice - Radlin - Niestachów - Daleszyce - Borków i do domu. Wykręciłem nawet całkiem niezłą średnią jak dla mnie.
Jaskinia Raj
Niedziela, 18 lutego 2007 | dodano:18.02.2007Kategoria Pełnia szczęścia
| Dst.: | 56.03 | Off-road: | 0.00 | Czas: | 02:59 | Avg: | 18.78 |
| Vmax: | 0.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | m | Bike: | GT | ||
Masłów + Jaskinia Raj (i to koniec marzeń na ten rok, znów problemy natury rodzinnej).






