Praca-dom
Czwartek, 17 lipca 2014 | dodano:01.10.2014
| Dst.: | 16.14 | Off-road: | 3.00 | Czas: | 00:49 | Avg: | 19.76 |
| Vmax: | 35.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 79m | Bike: | GT | ||
Uzupełniam statystyki.
Praca-dom
Środa, 16 lipca 2014 | dodano:01.10.2014
| Dst.: | 15.83 | Off-road: | 2.40 | Czas: | 00:51 | Avg: | 18.62 |
| Vmax: | 37.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 73m | Bike: | GT | ||
Uzupełniam statystyki.
Praca-dom
Wtorek, 15 lipca 2014 | dodano:01.10.2014
| Dst.: | 29.06 | Off-road: | 11.00 | Czas: | 01:46 | Avg: | 16.45 |
| Vmax: | 57.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 217m | Bike: | GT | ||
Uzupełniam statystyki.
Praca-dom
Wtorek, 8 lipca 2014 | dodano:01.10.2014
| Dst.: | 15.35 | Off-road: | 1.00 | Czas: | 00:43 | Avg: | 21.42 |
| Vmax: | 33.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 63m | Bike: | GT | ||
Uzupełniam statystyki.
Praca-dom
Poniedziałek, 7 lipca 2014 | dodano:01.10.2014
| Dst.: | 15.35 | Off-road: | 1.00 | Czas: | 00:42 | Avg: | 21.93 |
| Vmax: | 33.50 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 63m | Bike: | GT | ||
Uzupełniam statystyki.
Jakiś wypad
Niedziela, 6 lipca 2014 | dodano:01.10.2014
| Dst.: | 34.41 | Off-road: | 1.00 | Czas: | 01:41 | Avg: | 20.44 |
| Vmax: | 61.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 288m | Bike: | GT | ||
Uzupełniam statystyki.
Jakiś wypad
Sobota, 5 lipca 2014 | dodano:01.10.2014
| Dst.: | 25.80 | Off-road: | 0.50 | Czas: | 01:17 | Avg: | 20.10 |
| Vmax: | 41.50 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 198m | Bike: | GT | ||
Uzupełniam statystyki.
Jakiś wypad
Piątek, 4 lipca 2014 | dodano:01.10.2014
| Dst.: | 23.77 | Off-road: | 2.40 | Czas: | 01:22 | Avg: | 17.39 |
| Vmax: | 31.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 113m | Bike: | GT | ||
Uzupełniam statystyki.
Do Borkowa
Niedziela, 22 czerwca 2014 | dodano:03.09.2014Kategoria Średnia przyjemność
| Dst.: | 42.88 | Off-road: | 1.00 | Czas: | 01:51 | Avg: | 23.18 |
| Vmax: | 52.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 269m | Bike: | GT | ||
Dawno już nie odwiedzana trasa do Borkowa. Pamiętam, że lubiłem tamtędy jeździć, ze względu na fajną trasę przez las. W drodze powrotnej uciekałem przed zbliżającą się burzą. Na szczęście wyrobiłem.
I jeszcze co zapamiętałem, to dość silny wiatr, z którym przyszło się zmierzyć.
I jeszcze co zapamiętałem, to dość silny wiatr, z którym przyszło się zmierzyć.
Zachełmie
Czwartek, 19 czerwca 2014 | dodano:03.09.2014Kategoria Pełnia szczęścia
| Dst.: | 50.40 | Off-road: | 2.00 | Czas: | 02:30 | Avg: | 20.16 |
| Vmax: | 43.00 | Temp.: | 30.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 421m | Bike: | GT | ||
Pamiętam tylko tyle, że ciepło było i fajnie.
Trasa podzielona na dwie części. Na pierwszej pojechałem do Domaszowic. Druga - ciekawsza- do Zachełmia, gdzie znaleziono tetropody. Choć ja ich nie szukałem.
Trasa podzielona na dwie części. Na pierwszej pojechałem do Domaszowic. Druga - ciekawsza- do Zachełmia, gdzie znaleziono tetropody. Choć ja ich nie szukałem.






