Wycieczka
Niedziela, 15 czerwca 2014 | dodano:03.09.2014
| Dst.: | 21.63 | Off-road: | 10.00 | Czas: | 01:21 | Avg: | 16.02 |
| Vmax: | 50.50 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 181m | Bike: | GT | ||
Zacząłem uzupełniać swoje wpisy. Nawet nie wiedziałem, że mam takie zaległości.
Oczywiście nie pamiętam, gdzie byłem.
Oczywiście nie pamiętam, gdzie byłem.
Wycieczka
Niedziela, 8 czerwca 2014 | dodano:11.06.2014Kategoria Średnia przyjemność
| Dst.: | 48.08 | Off-road: | 2.00 | Czas: | 02:25 | Avg: | 19.90 |
| Vmax: | 57.50 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 406m | Bike: | GT | ||
Dzień Dziecka
Niedziela, 1 czerwca 2014 | dodano:11.06.2014
| Dst.: | 10.50 | Off-road: | 3.00 | Czas: | 00:33 | Avg: | 19.09 |
| Vmax: | 18.80 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 77m | Bike: | GT | ||
Tym razem wieczorową porą, w ramach Dnia Dziecka. Tak, aby zaliczyć już jazdę w kolejnym miesiącu czerwcu.
Choć do południa uczestniczyłem wraz ze swoją najmłodszą pociechą w rajdach rowerkowych. Emocji było co niemiara.
Choć do południa uczestniczyłem wraz ze swoją najmłodszą pociechą w rajdach rowerkowych. Emocji było co niemiara.
Wycieczka
Sobota, 31 maja 2014 | dodano:11.06.2014
| Dst.: | 25.65 | Off-road: | 0.00 | Czas: | 01:14 | Avg: | 20.80 |
| Vmax: | 45.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 184m | Bike: | GT | ||
I znów wczesne wstawanie. Tym razem pojechałem na Miedzianą Górę, choć ... może to nie było to. Już sam nie pamiętam, ale tak to jest, jak wpisu dokonuje się jakiś czas po wycieczce.
Wycieczka
Niedziela, 25 maja 2014 | dodano:11.06.2014Kategoria Średnia przyjemność
| Dst.: | 39.80 | Off-road: | 0.00 | Czas: | 01:55 | Avg: | 20.77 |
| Vmax: | 43.50 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 288m | Bike: | GT | ||
Tym razem z synem (od dłuższego już czasu) pojechaliśmy sobie na wycieczkę do Niestachowa i Sukowa. To w ramach przygotowań do kolejnych naszych wakacji rowerowych.
Wycieczka
Sobota, 24 maja 2014 | dodano:11.06.2014
| Dst.: | 26.73 | Off-road: | 0.00 | Czas: | 01:18 | Avg: | 20.56 |
| Vmax: | 53.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 274m | Bike: | GT | ||
Po dłuższej chwili znów na rowerze. Niestety sprawy życiowe i rodzinne dość mocno utrudniają mi jazdę rowerową. Mogę jedynie wychodzić wcześnie rano, prawie pod osłoną nocy.
A dzisiejsza wycieczka, to wzdłuż S74 do Cedzyny, dalej Leszczyny, Mąchocice i powrót przez Masłów.
Fajnie było, mimo wczesnego wstawania. Dobrze, że jakoś udaje mi się wstać, choć nie zawsze tak wcześnie, jakbym to ja chciał.
A dzisiejsza wycieczka, to wzdłuż S74 do Cedzyny, dalej Leszczyny, Mąchocice i powrót przez Masłów.
Fajnie było, mimo wczesnego wstawania. Dobrze, że jakoś udaje mi się wstać, choć nie zawsze tak wcześnie, jakbym to ja chciał.
Praca-dom
Środa, 7 maja 2014 | dodano:08.05.2014
| Dst.: | 16.28 | Off-road: | 2.40 | Czas: | 00:55 | Avg: | 17.76 |
| Vmax: | 27.50 | Temp.: | 18.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 81m | Bike: | GT | ||
Synek na wycieczkę, więc ojciec rowerem do pracy. Dawno mnie nie zmoczyło. Tyłek mokry, wracałem bowiem w deszczu.
Wycieczka
Niedziela, 4 maja 2014 | dodano:08.05.2014Kategoria Średnia przyjemność
| Dst.: | 37.37 | Off-road: | 1.00 | Czas: | 02:10 | Avg: | 17.25 |
| Vmax: | 38.50 | Temp.: | 17.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 277m | Bike: | GT | ||
W końcu udało mi się namówić syna do wspólnej jazdy. To chyba po raz pierwszy poważny nas wspólny dystans. Fajnie się jechało, choć w drodze powrotnej wiatr dość mocno z nami walczył.
Nic wielkiego
Piątek, 2 maja 2014 | dodano:08.05.2014
| Dst.: | 15.18 | Off-road: | 0.00 | Czas: | 00:47 | Avg: | 19.38 |
| Vmax: | 54.50 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 169m | Bike: | GT | ||
W święto pracy
Czwartek, 1 maja 2014 | dodano:08.05.2014
| Dst.: | 13.85 | Off-road: | 3.10 | Czas: | 00:44 | Avg: | 18.89 |
| Vmax: | 33.00 | Temp.: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Cal: | kcal | ALT: | 101m | Bike: | GT | ||
Takie popołudniowe kręcenie.







