Wtorek, 29 kwietnia 2014 | dodano:08.05.2014
| Dst.: | 21.96 | Off-road: | 5.00 |
Czas: | 01:10 | Avg: | 18.82 |
| Vmax: | 45.00 | Temp.: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 141m | Bike: | GT |
Brak jazdy z początku miesiąca przyczynił się do tego, że usilnie szukałem okazji do wyjścia na rower i zrobienia miesięcznej setki. Udało się.

Zachód słońca © Robert
Wtorek, 22 kwietnia 2014 | dodano:08.05.2014
| Dst.: | 16.27 | Off-road: | 2.40 |
Czas: | 00:50 | Avg: | 19.52 |
| Vmax: | 35.00 | Temp.: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 78m | Bike: | GT |
Po świętach szkoły nie pracują. I dobrze, można było jechać do pracy.
Poniedziałek, 21 kwietnia 2014 | dodano:08.05.2014
| Dst.: | 26.24 | Off-road: | 1.00 |
Czas: | 01:17 | Avg: | 20.45 |
| Vmax: | 43.50 | Temp.: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 212m | Bike: | GT |
Zawsze tego dnia obawiam się najbardziej, bowiem po wsiach czasami można dostać "z wiadra". No ale tym razem jakoś cisza była w tym temacie.
Niedziela, 20 kwietnia 2014 | dodano:08.05.2014
| Dst.: | 16.17 | Off-road: | 5.00 |
Czas: | 01:00 | Avg: | 16.17 |
| Vmax: | 39.50 | Temp.: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 178m | Bike: | GT |
Wyjście "na godzinkę". Prawie zmieściłem się w czasie.

Przejazd mostem nad obwodnicą © Robert

Wzgórza świętokrzyskie © Robert

Wzdłuż obwodnicy miasta © Robert

Widok na Zachełmie © Robert
Piątek, 18 kwietnia 2014 | dodano:08.05.2014
| Dst.: | 19.51 | Off-road: | 8.00 |
Czas: | 01:07 | Avg: | 17.47 |
| Vmax: | 54.50 | Temp.: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 241m | Bike: | GT |
Znów po dłuższej przerwie udało się wyjść na rower. Całe szczęście, że po południu jest już dłużej widno, więc można jeszcze kręcić.
Poniedziałek, 31 marca 2014 | dodano:03.04.2014
| Dst.: | 16.95 | Off-road: | 2.40 |
Czas: | 00:54 | Avg: | 18.83 |
| Vmax: | 30.00 | Temp.: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 71m | Bike: | GT |
Korzystając z okazji, że syn pojechał na wycieczkę, to do pracy z przyjemnością pojechałem rowerem.
Niedziela, 30 marca 2014 | dodano:03.04.2014
| Dst.: | 15.18 | Off-road: | 0.00 |
Czas: | 00:43 | Avg: | 21.18 |
| Vmax: | 52.50 | Temp.: | 15.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 169m | Bike: | GT |
Taki szybki wypad do górkach w Masłowie.
Sobota, 29 marca 2014 | dodano:03.04.2014
| Dst.: | 18.42 | Off-road: | 4.50 |
Czas: | 01:04 | Avg: | 17.27 |
| Vmax: | 55.50 | Temp.: | 3.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 234m | Bike: | GT |
Znów piękny poranek, to wyskoczyłem rowerem po ... bułki. A że wyszło mi z tego łącznie 18 km, to tym lepiej. Ale jak później śniadanie smakowało.
Niedziela, 23 marca 2014 | dodano:26.03.2014
| Dst.: | 14.77 | Off-road: | 0.00 |
Czas: | 00:53 | Avg: | 16.72 |
| Vmax: | 48.50 | Temp.: | 16.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 170m | Bike: | GT |
Pora zacząć trenować z synem i szykować się na kolejne wakacyjne wyjazdy. Taki krótki pierwszy wypad po górkach.
Sobota, 22 marca 2014 | dodano:26.03.2014
| Dst.: | 26.57 | Off-road: | 7.50 |
Czas: | 01:18 | Avg: | 20.44 |
| Vmax: | 35.50 | Temp.: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Cal: | kcal | ALT: | 190m | Bike: | GT |
W końcu udało mi się zrealizować dawno planowane wyjście w sobotni poranek. Tak, niby po bułki do sklepu - jakby się żona pytała. A że po bułki zrobiłem prawie ... 30 km, to nic. A sklep tak na prawdę mam ok. 150 m od siebie. Każdy pretekst jest dobry.

Wschód słońca nad Łysicą © Robert